PRODUCTCENTER
公司专业从事各种空气过滤器和工业喷嘴的研发,生产和销售。公司拥有国内优先的数控生产设备和检测设备,严格的生产检验制度,和完善的售后服务体系。严格按照IS09001质量管理体系的要求,建立了良好的品质管理体制。
产品中心
活性炭初效过滤器
名称 | 外型尺寸 高×宽×深(mm) | 额定风量 m³/h | 初阻力 Pa | 计重效率 | 级别 En779 | 材料 | ||
外框 | 滤料 | 防护网 | ||||||
G1级 初效过滤器 | 595×595×21 | 3200 | 30 | 40% at5μm | G1 | 铝合金 镀锌板 | G1级 无纺布 | 双面喷塑铁丝网 |
495×595×21 | 2700 | |||||||
295×595×21 | 1600 | |||||||
495×495×21 | 2200 | |||||||
295×295×21 | 800 | |||||||
G2级 初效过滤器 | 595×595×46 | 3200 | 30 | 65% at5μm | G2 | 纸 铝合金 镀锌板 | G2级 无纺布 | (单)双面镀锌铁丝网 (单)双面喷塑铁丝网 |
495×595×46 | 2700 | |||||||
295×595×46 | 1600 | |||||||
495×495×46 | 2200 | |||||||
295×295×46 | 800 | |||||||
G3级 初效过滤器 | 595×595×46 | 3200 | 40 | 85% at5μm | G3 | 纸 铝合金 镀锌板 | G3级 无纺布 | (单)双面镀锌铁丝 网铝网、加强网 |
495×595×46 | 2700 | |||||||
295×595×46 | 1600 | |||||||
495×495×46 | 2200 | |||||||
295×295×46 | 800 | |||||||
G4级 初效过滤器 | 595×595×46 | 3200 | 40 | 90% at5μm | G4 | 纸 铝合金 镀锌板 | G4级 无纺布 | (单)双面镀锌铁丝 网铝网、加强网 |
495×595×46 | 2700 | |||||||
295×595×46 | 1600 | |||||||
495×495×46 | 2200 | |||||||
295×295×46 | 800 |
Copyright © 2018 大连宝源净化科技有限公司All Rights Reserved
大连宝源净化科技有限公司
电 话: 15500043968
传 真:0411-86821269 86421778
邮 箱:lhx@dlbyco.com
网 址:www.dlbyco.com
厂 址:大连市甘井子区毛莹子北海工业园区国屹街
市场部:0411-86825030
技术部:0411-86739142 13998591573
客服部:0411-86422182 13942038250